平成23年度 麻しん風しん対象年齢
| 種 別 | 対 象 年 齢 | 接種回数 | |
| 麻しん風しん混合予防接種 | 第1期 | 1歳~2歳未満 | 1回 |
| 第2期 | 平成17年4月2日~平成18年4月1日生 (年長児に相当する年齢) | 1回 | |
| 第3期 (#1) | 平成10年4月2日~平成11年4月1日生 (中学1年生に相当する年齢) | 1回 | |
| 第4期 (#1) | 平成5年4月2日~平成6年4月1日生 (高校3年生に相当する年齢) | 1回 | |
#1は、平成20年度~平成24年度にかぎり実施
詳細については、各医療機関に直接お問合せ下さい。
中津川市
| 地 区 | 指定医療機関 | 第1~2期 | 第3期 | 第4期 |
| 中 津 川 | 恵北医院 | ● | ● | ● |
| 小島クリニック | ● | ● | ● | |
| 田口医院 | ● | ● | ● | |
| つねだ整形外科・皮ふ科 | ● | ● | ● | |
| 東和クリニック | ● | ● | ● | |
| 中津クリニック | ● | ● | ● | |
| 中津川市民病院 | ● | ● | ― | |
| 服部内科クリニック | ● | ● | ● | |
| 林メディカルクリニック | ● | ● | ● | |
| 古瀬小児科クリニック | ● | ● | ● | |
| みやざきこどもクリニック | ● | ● | ― | |
| 苗 木 | 上田医院 | ● | ● | ● |
| 城山病院 | ● | ● | ● | |
| 坂 本 | 小野医院 | ● | ● | ● |
| 落 合 | 落合診療所 | ● | ● | ● |
| 中川医院 | ● | ● | ● | |
| 坂 下 | 国保 坂下病院 | ● | ● | ● |
| 川 上 | 国保 川上診療所 | ● | ● | ● |
| 加 子 母 | 河村医院 | ● | ● | ● |
| 河村医院小郷分院 | ● | ● | ● | |
| 付 知 | 回生堂医院 | ● | ● | ● |
| みお医院 | ● | ● | ● | |
| 福 岡 | 今井医院 | ● | ● | ● |
| 丹羽内科・ペインクリニック | ● | ● | ● | |
| 深谷医院 | ● | ● | ● | |
| 蛭 川 | 国保 蛭川診療所 | ● | ● | ● |
恵那市
| 地 区 | 指定医療機関 | 第1~2期 | 第3期 | 第4期 |
| 大 井 | 井口ハートクリニック | ● | ● | ● |
| 大湫病院附属恵那診療所 | ● | ● | ● | |
| 加藤クリニック | ● | ● | ● | |
| さつき内科・小児科クリニック | ● | ● | ● | |
| 市立恵那病院 | ● | ● | ● | |
| 蜂谷医院 | ● | ● | ● | |
| 長 島 | たぐち耳鼻咽喉科 | ● | ● | ● |
| 恵那ファミリークリニック | ● | ● | ● | |
| 恵那メモリアルクリニック | ● | ● | ● | |
| おがわ医院 | ● | ● | ● | |
| 河上クリニック | ● | ● | ● | |
| 森川クリニック | ● | ● | ● | |
| 度会医院 | ● | ● | ● | |
| 東 野 | 長谷川皮膚科 | ● | ● | ● |
| 三 郷 | 国保 三郷診療所 | ● | ● | ● |
| 中 野 方 | 十全堂医院 | ● | ● | ● |
| 上近藤診療所 | ● | ● | ● | |
| 飯 地 | 国保 飯地診療所 | ● | ● | ● |
| 岩 村 | 国保 岩村診療所 | ● | ● | ● |
| 田中クリニック | ● | ● | ● | |
| 山 岡 | 国保 山岡診療所 | ● | ● | ● |
| 明 智 | おおさわ医院 | ● | ● | ● |
| 尾崎医院 | ● | ● | ● | |
| 山田診療所 | ● | ● | ● | |
| 串 原 | 国保 串原診療所 | ● | ● | ● |
| 上 矢 作 | 国保 上矢作病院 | ● | ● | ● |